Poule A
11-08-2017 | 21.00 | NBC Alsavin Belgrade | BC Guco Lier | |
20-08-2017 | 11.15 | Soba Antwerpen | NBC Alsavin Belgrade | |
23-08-2017 | 20.00 | BC Guco Lier | NBC Alsavin Belgrade | |
31-08-2017 | 00.00 | BC Guco Lier | Soba Antwerpen | |
31-08-2017 | 00.00 | Soba Antwerpen | BC Guco Lier | |
31-08-2017 | 00.00 | NBC Alsavin Belgrade | Soba Antwerpen |
Poule B
12-08-2017 | 20.30 | Basket Willebroek | Melco Ieper | |
13-08-2017 | 17.00 | Melco Ieper | BBC Falco Gent | |
19-08-2017 | 19.00 | BBC Falco Gent | Melco Ieper | |
20-08-2017 | 16.00 | Basket Willebroek | BBC Falco Gent | |
24-08-2017 | 20.30 | BBC Falco Gent | Basket Willebroek | |
26-08-2017 | 20.45 | Melco Ieper | Basket Willebroek |
Poule C
06-08-2017 | 11.00 | Kon BC Gistel Oostende B | Point Chaud Sprimont | |
11-08-2017 | 21.00 | Point Chaud Sprimont | Gent Hawks | |
18-08-2017 | 21.00 | Point Chaud Sprimont | Kon BC Gistel Oostende B | |
20-08-2017 | 11.00 | Kon BC Gistel Oostende B | Gent Hawks | |
23-08-2017 | 20.45 | Gent Hawks | Point Chaud Sprimont | |
30-08-2017 | 20.15 | Gent Hawks | Kon BC Gistel Oostende B |
Poule D
15-08-2017 | 17.00 | Koninklijke BBC Oostkamp | Antwerp Giants | |
17-08-2017 | 20.30 | Antwerp Giants | Kontich Wolves | |
19-08-2017 | 20.30 | Kontich Wolves | Antwerp Giants | |
20-08-2017 | 18.30 | Koninklijke BBC Oostkamp | Kontich Wolves | |
23-08-2017 | 20.30 | Antwerp Giants | Koninklijke BBC Oostkamp | |
27-08-2017 | 15.00 | Kontich Wolves | Koninklijke BBC Oostkamp |
Poule E
06-08-2017 | 14.30 | Gembo Borgerhout | BasKet Tongeren | |
12-08-2017 | 20.00 | Basket Sijsele | Gembo Borgerhout | |
14-08-2017 | 20.00 | Gembo Borgerhout | Basket Sijsele | |
19-08-2017 | 19.00 | BasKet Tongeren | Basket Sijsele | |
20-08-2017 | 19.00 | Basket Sijsele | BasKet Tongeren | |
26-08-2017 | 20.30 | BasKet Tongeren | Gembo Borgerhout |
Poule F
05-08-2017 | 18.00 | Waregem | Fera Bornem Basket | |
12-08-2017 | 20.00 | Waregem | Kortrijk Sport CB | |
20-08-2017 | 17.00 | Kortrijk Sport CB | Waregem | |
31-08-2017 | 00.00 | Kortrijk Sport CB HSE A | Fera Bornem Basket | |
31-08-2017 | 00.00 | Fera Bornem Basket | Waregem A | |
31-08-2017 | 00.00 | Fera Bornem Basket | Kortrijk Sport CB |
Poule G
06-08-2017 | 17.00 | Hasselt BT | Ninane Basket | |
12-08-2017 | 20.00 | Ninane Basket | Bavi Vilvoorde | |
15-08-2017 | 21.00 | Hasselt BT | Bavi Vilvoorde | |
19-08-2017 | 20.00 | Bavi Vilvoorde | Ninane Basket | |
25-08-2017 | 21.00 | Ninane Basket | Hasselt BT | |
27-08-2017 | 15.00 | Bavi Vilvoorde | Hasselt BT |
Poule H
20-08-2017 | 16.00 | BBC Finas Geel | CUVA Houthalen | |
27-08-2017 | 16.00 | BBC Finas Geel | Mons Hainaut | |
31-08-2017 | 00.00 | CUVA Houthalen | Mons Hainaut | |
31-08-2017 | 00.00 | CUVA Houthalen | BBC Finas Geel | |
31-08-2017 | 00.00 | Mons Hainaut | CUVA Houthalen | |
31-08-2017 | 00.00 | Mons Hainaut | BBC Finas Geel |
Poule I
12-08-2017 | 20.30 | BBC Latem - De Pinte | Royal IV Brussel | |
31-08-2017 | 00.00 | Royal IV Brussel | BBC Latem - De Pinte | |
31-08-2017 | 00.00 | Royal IV Brussel | BBC Croonen Lommel | |
31-08-2017 | 00.00 | BBC Latem - De Pinte | BBC Croonen Lommel | |
31-08-2017 | 00.00 | BBC Croonen Lommel | Royal IV Brussel | |
31-08-2017 | 00.00 | BBC Croonen Lommel | BBC Latem - De Pinte |
Poule J
05-08-2017 | 19.00 | Royal BC Sainte Walburge | Esneux St.Michel | |
12-08-2017 | 20.30 | Basics Melsele-Beveren | Royal BC Sainte Walburge | |
13-08-2017 | 15.00 | Esneux St.Michel | B.B.C.Loyers | |
15-08-2017 | 20.30 | Spirou Basket | Basics Melsele-Beveren | |
19-08-2017 | 20.00 | Esneux St.Michel | Spirou Basket | |
20-08-2017 | 17.00 | B.B.C.Loyers | Royal BC Sainte Walburge | |
22-08-2017 | 21.00 | B.B.C.Loyers | Basics Melsele-Beveren | |
25-08-2017 | 20.00 | Royal BC Sainte Walburge | Spirou Basket | |
26-08-2017 | 20.30 | Basics Melsele-Beveren | Esneux St.Michel | |
27-08-2017 | 15.00 | Spirou Basket | B.B.C.Loyers |
Poule K
11-08-2017 | 21.00 | Mailleux Comblain | Spa B.C. | |
19-08-2017 | 20.30 | Spa B.C. | RPC Anderlecht | |
20-08-2017 | 17.00 | Leuven Bears | Mailleux Comblain | |
26-08-2017 | 20.30 | Spa B.C. | Leuven Bears | |
26-08-2017 | 20.45 | RPC Anderlecht | Mailleux Comblain | |
29-08-2017 | 20.30 | Mailleux Comblain | Kon BC Gistel Oostende A | |
30-08-2017 | 20.45 | RPC Anderlecht | Kon BC Gistel Oostende A | |
31-08-2017 | 00.00 | Kon BC Gistel Oostende A | Spa B.C. | |
31-08-2017 | 00.00 | Kon BC Gistel Oostende A | Leuven Bears | |
31-08-2017 | 00.00 | Leuven Bears | RPC Anderlecht |
Poule L
12-08-2017 | 20.30 | Us Lambusart | SFS BCCA Neufchâteau | |
12-08-2017 | 20.45 | Fellows Ekeren BBC A | United Basket Woluwé | |
15-08-2017 | 20.00 | Us Lambusart | Oxaco BBC Boechout | |
19-08-2017 | 20.30 | Oxaco BBC Boechout | Fellows Ekeren BBC A | |
20-08-2017 | 16.00 | SFS BCCA Neufchâteau | Fellows Ekeren BBC A | |
26-08-2017 | 20.30 | Oxaco BBC Boechout | SFS BCCA Neufchâteau | |
26-08-2017 | 20.45 | Fellows Ekeren BBC A | Us Lambusart | |
31-08-2017 | 00.00 | SFS BCCA Neufchâteau | United Basket Woluwé | |
31-08-2017 | 00.00 | United Basket Woluwé | Us Lambusart | |
31-08-2017 | 00.00 | United Basket Woluwé | Oxaco BBC Boechout |