#TDM2A
29-09-2017 | 21.00 | United Basket Woluwé | BC Kortrijk Sport | 90-63 |
30-09-2017 | 20.15 | BBC Falco Gent | NBC Belgrade | 59-70 |
30-09-2017 | 20.30 | Us Lambusart | Basket Sijsele | 62-73 |
30-09-2017 | 20.45 | RPC Anderlecht | KBC Gistel Oostende | 69-93 |
30-09-2017 | 20.45 | B.B.C.Loyers | Bavi Vilvoorde | 74-61 |
30-09-2017 | 20.45 | Koninklijke BBC Oostkamp | Mons Hainaut | 96-59 |
01-10-2017 | 17.30 | Leuven Bears | BBC Latem - De Pinte | 57-63 |
#TDM2B
29-09-2017 | 21.00 | Esneux St.Michel | BBC Croonen Lommel | 80-59 |
29-09-2017 | 21.00 | Sprimont | BC Guco Lier | 63-53 |
30-09-2017 | 19.15 | Spa B.C. | Hasselt BT | 83-93 |
30-09-2017 | 20.30 | BasKet Tongeren | Fera Bornem Basket | 96-81 |
30-09-2017 | 20.45 | Fellows Ekeren BBC | Mailleux Comblain | 90-52 |
01-10-2017 | 16.00 | BBC Finas Geel | Kontich Wolves | 73-74 |