Top Division Men 2A
Kortrijk Sport CB | Royal IV Brussel | 80- 62 |
Les Bruxellois ont concédé leur première défaite de la saison après 11 victoires de rang. Il n'y a désormais plus d'équipe invaincue dans les séries nationales messieurs.
Top Division Men 2B
BBC Croonen Lommel | Us Lambusart | 78- 77 |
Panters Baasrode | Ekeren BBC | 69- 82 |
Kontich Wolves | Royal Nivelles Basketb | 74- 71 |
Okapi Aalstar | BC Guco Lier | 90- 86 |
SFS BCCA Neufchâteau | Mons Hainaut | 84- 75 |
Spirou Basket Jeunes | Basket Willebroek | 92-85 |
NBC Alsavin Belgrade | BBC Finas Geel | 72-77 |
Après la défaite contre Geel, Julien Marnegrave a remis sa démission, la décision est dans les mains de la direction.